ساختار سهلایهٔ توافقشده ((Domain/Tool) AND (AI) AND (Skill/Cognition/Process) با سقف ۵ عملگر بولین) روی Apify اجرا شد و تمامی ۴۸ کوئری خروجی برگرداندند.
لینکهای مستقیم دانلود کل دیتاست استخراجشده (WUsK3RRYo7nKEOUbA — ۲٬۱۵۸ آیتم) در فرمتهای مختلف:
دانلود مستقیم نسخهٔ یکتاشده (۱٬۸۵۸ پست یکتا + کد کوئریها و خانواده تحلیلی) یا دریافت کل دیتابیس از سرور Neon (_saintiment_apify_three_layer_db):
git pull && .venv/bin/python src/ingest/download_three_layer_db.py
روی هر ردیف کلیک کنید تا متن کامل پست و لینک لینکدین باز شود. با دکمهٔ روبهرو میتوانید کل ۱٬۸۵۸ پست یکتا را مستقیم داخل همین جدول بارگذاری کنید.
| کوئری / خانواده | تاریخ | عنوان شغلی نویسنده (Headline) | متن پست (کلیک برای باز/بسته شدن متن کامل) | تعامل |
|---|
| خانواده تحلیلی (لایه سوم) | تعداد کوئری | آیتم خام (Hits) | پست یکتا | سوالات پژوهشی | نکته کلیدی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱. مهارت مستقیم (Direct Skill) | 16 کوئری | 686 | 544 | RQ1, RQ3b | پوشش upskilling، deskilling، downskilling و "skill loss" |
| ۲. شناخت و طراحی (Cognition) | 16 کوئری | 732 | 681 | RQ2a, RQ2b | بیشترین خروجی یکتا؛ شامل "design thinking" و "cognitive offloading" |
| ۳. فرآیند و نقش (Process & Role) | 12 کوئری | 540 | 538 | RQ1, RQ3b | موازنهٔ (replace OR augmentation) و "role of the architect" |
| ۴. فنی و آموزش (Technical & Pedagogy) | 4 کوئری | 200 | 190 | RQ3a, RQ4 | هر ۴ کوئری سقف کامل ۵۰ پست را پر کردند (پایداری + آموزش معماری) |
| مجموع کل (۸۷.۱٪ پستها منحصربهفردِ ۱ کوئری) | 48 کوئری | 2,158 | 1,858 یکتا | RQ1 – RQ4 | ۱٬۵۱۴ پروفایل حقیقی (۸۱.۵٪) + ۳۴۴ صفحه شرکت/استودیو (۱۸.۵٪) |
| کد | خانواده | خروجی (از ۵۰) | پست منحصربهفرد | عبارت بولین سهلایه |
|---|
برای حذف پستهای نامرتبط (مانند معماری نرمافزار یا تبلیغات عمومی) و نگهداشتن پستهای دقیقاً مرتبط با موضوع پژوهش، وارد صفحهٔ غربالگری شوید. در این صفحه هر پست با تمام جزئیات، عنوان شغلی نویسنده و هایلایت کلیدواژههای ۳ لایه نمایش داده میشود و با Swipe به راست (بماند ✅) یا Swipe به چپ (حذف ❌) میتوانید خروجی تمیز را مستقیم در یک دیتابیس جدید ذخیره کنید.